| 项目名称 | 开发企业 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
| 荣泰江城 | 涟源市盈川房地产开发有限公司 | 涟源市娄底高新区人和新村 | 4 | 584.01 |
| 涟源市人民中路单建式平战结合人防工程 | 涟源新合作城市地下空间开发建设有限公司 | 涟源市人民中路 | 7 | 192.6 |
| 日月新城 | 涟源市福盛房地产开发有限公司 | 涟源市六亩塘镇六亩塘村 | 1 | 133.33 |
| 涟源亿丰国际商贸城一期 | 涟源亿丰房地产发展有限公司 | 涟源市蓝田办事处洪兴村·青岭村 | 2 | 112.34 |
| 涟源亿丰国际商贸城18、19等7栋 | 涟源亿丰房地产发展有限公司 | 涟源市蓝田办事处洪兴村·青岭村 | 2 | 98.06 |
| 涟源亿丰国际商贸城二期 | 涟源亿丰房地产发展有限公司 | 涟源市蓝田办事处洪兴村·青岭村 | 1 | 42.63 |
| 合计 | / | / | 17 | 1162.97 |
